クラスTシャツ サイズガイド
小柄な女子からガッチリ体型の男子まで、クラス全員がピッタリ着られる!
トレンドの「韓国風オーバーサイズ」や「ショート丈」など、失敗しない選び方をご紹介します。
\ 見たい商品のサイズ表へワープ! /
失敗しない!サイズの測り方と選び方
基本の4つの寸法をチェック!
- 【身丈(みたけ)】 服の一番上(襟の付け根)から一番下(裾)までの長さ。
- 【身巾(みはば)】 左右の脇から脇までの長さ。ゆったり着たい場合はここを重視!
- 【肩巾(かたはば)】 左右の肩の縫い目から縫い目までの長さ。
- 【袖丈(そでたけ)】 肩の縫い目から袖の先までの長さ。
今持っている「お気に入りのTシャツ」を測るのが一番確実!
「Mサイズってどれくらい?」と数字だけで悩むより、自分が普段着ているお気に入りのTシャツを床に平置きして、メジャーで測ってみてください。その数字と、下のサイズ表を見比べるのが絶対に失敗しない最強の方法です!
⚽ サッカー・ゲームシャツ
■ サッカーユニフォーム
▼ サッカーユニフォーム 着用イメージ
| サイズ | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 身幅 (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 |
■ 襟付きゲームシャツ
▼ 襟付きゲームシャツ 着用イメージ
※ショート丈は「身丈」のみ短くなります。身巾・肩巾などは通常と同じです。
| サイズ | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈【通常】 (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 身丈【ショート丈】 (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 身幅 (cm) | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 58 | 61 | 66 | 69 |
| 袖丈 (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
🏀 バスケ(リバーシブル含む)
■ バスケ・リバーシブルバスケ 共通サイズ表
▼ バスケユニフォーム 着用イメージ
| サイズ | 160 | S | M | L | O | XO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 68 | 70 | 73 | 76 | 82 | 84 |
| 身巾 (cm) | 52 | 54 | 58 | 60 | 64 | 68 |
| 肩身幅 (cm) | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | 12 |
| 袖口幅 (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
🏈 アメフト・ベースボール
■ アメフトクラスTシャツ
▼ 着用イメージ(女性162cm:Mでぴったり、Lでダボっと)
※ショート丈は「身丈」のみ短くなります。
| サイズ | 160 | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈【通常】 (cm) | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
| 身丈【ショート丈】 (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 身幅 (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 肩幅 (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 |
| 袖丈 (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
■ ベースボールシャツ(前開き)
▼ ベースボールシャツ(前開き) 着用イメージ
※ショート丈は「身丈」のみ短くなります。
| サイズ | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | 2XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈【通常】 (cm) | 57 | 60 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 身丈【ショート丈】 (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 身幅 (cm) | 39 | 42 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 |
| 袖丈 (cm) | 19 | 20 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 31 |
■ ベースボールTシャツ(かぶりタイプ)
▼ ベースボールTシャツ 着用イメージ
| サイズ | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 身幅 (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 |
👕 定番ドライT・ポロシャツ
■ 定番ドライT・ハイクオリティTシャツ
▼ 定番Tシャツ 着用イメージ
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 身幅 (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| 肩幅 (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
■ ドライポロシャツ
▼ ポロシャツ 着用イメージ
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身幅 (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩幅 (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
✨ オープンシャツ
▼ オープンシャツ 着用イメージ
| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 75 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 88 |
| 身幅 (cm) | 49 | 52 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 |
| 肩幅 (cm) | 46 | 48 | 53 | 57 | 58 | 61 | 64 |
🛍️ その他商品
■ ホッケーシャツ
▼ ホッケー 着用イメージ

| サイズ | 160 | S | M | L | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 69 | 73 | 77 | 78 | 84 |
| 身幅 (cm) | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 |
| 袖丈 (cm) | 28 | 29.5 | 32 | 32.5 | 35 |
■ ドライロングTシャツ
▼ ロンT 着用イメージ

| サイズ | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 身幅 (cm) | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
| 肩幅 (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 (cm) | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
■ フルカラーポロシャツ
▼ フルカラーポロ 着用イメージ

| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 68 | 69.5 | 70 | 72.5 | 76.5 | 78 |
| 身幅 (cm) | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59.5 | 61.5 |
| 肩幅 (cm) | 43.5 | 45 | 47 | 49.5 | 50.5 | 54 |
| 袖丈 (cm) | 15.5 | 16.5 | 17 | 18 | 20 | 21.5 |
■ パーカー
▼ パーカー 着用イメージ

| サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 (cm) | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 肩幅 (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| 袖丈 (cm) | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
サイズ選びに関するよくある質問
Q. クラスの中で、男子と女子でバラバラのサイズを注文できますか?
はい、もちろん可能です!SサイズからXXLサイズまで、クラスの皆さんの体型に合わせて一人ひとり自由なサイズをお選びいただけます。追加料金なども一切かかりません。
Q. 同じデザインで、女子は「ショート丈」、男子は「通常丈」と混ぜることはできますか?
大歓迎です!アメフトシャツやベースボールシャツなど、ショート丈展開がある商品は、1つのクラス内で「通常丈」と「ショート丈」を組み合わせてご注文いただけます。
Q. 身長155cmの女子がLサイズを着ると、どれくらいダボダボになりますか?
アイテムにもよりますが、通常より2サイズほどアップすると、お尻がすっぽり隠れる「流行りの韓国ストリート風(オーバーサイズ)」の着こなしになります。具体的な着用感を知りたい場合は、LINEでお気軽にご相談ください!
Q. サイズ表に載っていない、もっと大きい(小さい)サイズはありますか?
商品によってはキッズサイズ(120〜150等)や、さらに大きな特大サイズ(3XO〜など)をご用意できる場合がございます。「この商品の別サイズはある?」とLINEにてお問い合わせください。
サイズ選びで迷ったら、プロに丸投げOK!
「クラスの女子はダボっと着たいみたいなんですが、どのサイズがいいですか?」
そんなざっくりとしたご相談でも大丈夫です!専門スタッフがバッチリお答えします。